
50KW100KWH LITT OFF GRID SOLAR SYSTEM
Industriella och kommersiella energilagringssystem är energilagringslösningar designade för företag, fabriker, kommersiella byggnader, etc. OneSun överväger placering av stor energilagringsutrustning för kundföretag och lanserar speciellt Mini Grid -kraftsystem som är mer praktiska för inomhusplacering.
- Snabb leverans
- Kvalitetssäkring
- 24/7 kundservice
produkt introduktion

Cai -50 kw 100kwh
Industriella och kommersiella energilagringssystem är energilagringslösningar designade för företag, fabriker, kommersiella byggnader, etc. OneSun överväger placering av stor energilagringsutrustning för kundföretag och lanserar speciellt Mini Grid -kraftsystem som är mer praktiska för inomhusplacering.
Systemfunktioner:

- Produkten är monterad med lång livslängd och lätt att underhålla batterceller och komponenter, med hög hållbarhet och god underhållbarhet.
- 100% trefas obalanserad utgång, med varje fas som kan mata ut till 50% av den nominella effekten maximalt.
- Programmerbar batteriträtter Prioritet, inklusive tre arbetslägen: på nätet, utanför nätet och UPS.
- Smart inställning av trestegs MPPT-laddning.
- Utrustad med den nuvarande begränsande funktionen för att förhindra att överdriven kraft överfyller till nätet.
- Sex tidsperioder som kan ställas in med olika arbetslägen.
- Direkt stöd för dieselgeneratornät utan behov av en extern omvandlare.
| Modell | Cai -50 kw 107kwh |
| Batteridata | |
| Celltyp | LIFEPO4 |
| Nominell kapacitet | 280AH |
| Laddningsförhållande | 0.5C |
| Energi | 107,5KWH |
| Nominell spänning | 384V |
| Spänningsområde | 364.8V-403.2V |
| Datordata | |
| Nominell kraft AC -sida | 50 kW |
| Nominell spänning AC -sida | 380VAC |
| Maximal effekt AC -sida | 50 kva |
| Maximal ström AC -sida | 80A |
| Thdi | <2% (Rated Power) |
| Thdu | <3% (Linear Load) |
| Likströmskomponent | <0.5% |
| Rutnätsfrekvens | 50/60Hz |
| Nominell nätspänning | 230/400V (AC) |
| Spänningsavvikelse | ± 15% |
| Anslut en tråd | 3p+n+pe |
| Kraftfaktor | {{0}}. 98 vilket leder till 0,98 fördröjning |
| Full belastningsspänningsområde | 615 ~ 950 (3W+PE)/680 ~ 950 (3W+N+PE) (V) |
| Funktionella funktioner | |
| Mycket integrerad analog front-end | Ja |
| lsolerad strömförsörjningskrets | Ja |
| Flera sömn- och väckningslägen | Ja |
| Hög noggrannhet (mindre än eller lika med 10 mV & mindre än eller lika med 2%@fs) | Ja |
| Summerlarmfunktion | Ja |
| SOC -uppskattningsfunktion | Ja |
| LED -statusindikationsfunktion | Ja |
| Laddningsutjämningsfunktion | Ja |
| Systemdata | |
| Ledningsmetod | Lägre in/ut/sida in/ut |
| Gränssnitt | Rs485/CAN/RS232/RJ45 |
| Systemkommunikationsprotokoll | Standard: Modbus (valfritt) |
| Skyddsfunktion | Överbelastad, överutladdning, överström, kortslutning, överspänning |
| Skyddsgrad | IP21 |
| Driftstemperatur | Laddning: -20 examen ~ 65 'examen; urladdning: -30' c ~ 70 grad |
| Lagringstemperatur | -10 examen ~ 40 grad |
| Lagringsfuktighet | Mindre än eller lika med 100% RH |
| Cykelliv | Större än eller lika med 8000 gånger @ 80% DOD |
| Livstid | 10 år |
| Anti-korrosion | C4 |
| PCS temperaturkontrollmetod | Intelligent temperaturkontroll luftkyld |
| Batteritemperaturkontrollmetod | Industriell luftkonditionering |
| Kyl | Luftkylning |
| Brandbekämpningsprogram | Packa aerosol + sevofluran + vattenbrandgränssnitt |
| Storlek | 1600*710*1500mm |
| Vikt | Ca. 2,5T |
| Godkänna | CE-EMC.UN38.3 |
| Stödda varumärken för anslutning | Pylon, Growatt, Voltronic, Srne, Victron, Schneider, Pace, Sorotec, SMA, Goodwe, Must, Ginlong, Senergy, StuderMegarevo. |
| Dieselgenerator Auto Control System | Frivillig |
| Belysningssystem | N.A. |
| Rökdetektor | N.A. |
| Brandsläckningssystem | JA |
| Brandsprinklersystem | N.A. |
| St | Frivillig |
| Församlingsstil | Rackstil |
| Molnövervakningsplattform | JA |
| Termisk ledning AC | Nej (tvingad luftkylning) |
Populära Taggar: 50KW100KWH Liten off rutnät Solsystem, Kina 50KW100KWH LITING AV SOLAR Systemtillverkare, leverantörer, fabrik




